Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Powerball Winning Numbers

Mon, Mar 31, 2025

  • 12
  • 41
  • 44
  • 52
  • 64
  • 25

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 145 $1,015
2 1 $7 129 $903
1 1 $4 1105 $4,420
0 1 $4 2632 $10,528

Totals

   

4,023

$18,066

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 44
  • 52
  • 65
  • 66
  • 12
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 20 $400
1 1 $10 207 $2,070
0 1 $7 554 $3,878

Totals

   

814

$7,008

Mon, Mar 31, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 12
  • 41
  • 44
  • 52
  • 64
  • 25

Power Play x02

5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 145 $1,015
2 1 $7 129 $903
1 1 $4 1105 $4,420
0 1 $4 2632 $10,528

Totals

4,023

$18,066

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 44
  • 52
  • 65
  • 66
  • 12
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 20 $400
1 1 $10 207 $2,070
0 1 $7 554 $3,878

Totals

814

$7,008

Sat, Mar 29, 2025

  • 07
  • 11
  • 21
  • 53
  • 61
  • 02

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $526,500,000 1* $526,500,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 37 $3,700
3 0 $7 807 $5,649
2 1 $7 660 $4,620
1 1 $4 4601 $18,404
0 1 $4 10713 $42,852

Totals

   

16,830

$526,576,325

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 11
  • 14
  • 26
  • 59
  • 10
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 117 $2,340
2 1 $20 100 $2,000
1 1 $10 660 $6,600
0 1 $7 1546 $10,822

Totals

   

2,431

$25,762

Sat, Mar 29, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 07
  • 11
  • 21
  • 53
  • 61
  • 02

Power Play x03

5 1 $526,500,000 1* $526,500,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 37 $3,700
3 0 $7 807 $5,649
2 1 $7 660 $4,620
1 1 $4 4601 $18,404
0 1 $4 10713 $42,852

Totals

16,830

$526,576,325

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 11
  • 14
  • 26
  • 59
  • 10
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 117 $2,340
2 1 $20 100 $2,000
1 1 $10 660 $6,600
0 1 $7 1546 $10,822

Totals

2,431

$25,762

Wed, Mar 26, 2025

  • 05
  • 20
  • 29
  • 39
  • 53
  • 06

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $484,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 19 $1,900
3 0 $7 472 $3,304
2 1 $7 364 $2,548
1 1 $4 2840 $11,360
0 1 $4 6581 $26,324

Totals

   

10,289

$96,636

DOUBLE PLAY

  • 26
  • 32
  • 41
  • 51
  • 66
  • 22
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 56 $1,120
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 402 $4,020
0 1 $7 1066 $7,462

Totals

   

1,581

$17,102

Wed, Mar 26, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 20
  • 29
  • 39
  • 53
  • 06

Power Play x03

5 1 $484,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 19 $1,900
3 0 $7 472 $3,304
2 1 $7 364 $2,548
1 1 $4 2840 $11,360
0 1 $4 6581 $26,324

Totals

10,289

$96,636

DOUBLE PLAY

  • 26
  • 32
  • 41
  • 51
  • 66
  • 22
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 56 $1,120
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 402 $4,020
0 1 $7 1066 $7,462

Totals

1,581

$17,102

Mon, Mar 24, 2025

  • 06
  • 23
  • 35
  • 36
  • 47
  • 12

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $461,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 13 $1,300
3 0 $7 410 $2,870
2 1 $7 324 $2,268
1 1 $4 2617 $10,468
0 1 $4 5914 $23,656

Totals

   

9,287

$41,462

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 54
  • 59
  • 65
  • 68
  • 03
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 415 $4,150
0 1 $7 1035 $7,245

Totals

   

1,552

$15,835

Mon, Mar 24, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 06
  • 23
  • 35
  • 36
  • 47
  • 12

Power Play x02

5 1 $461,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 13 $1,300
3 0 $7 410 $2,870
2 1 $7 324 $2,268
1 1 $4 2617 $10,468
0 1 $4 5914 $23,656

Totals

9,287

$41,462

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 54
  • 59
  • 65
  • 68
  • 03
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 415 $4,150
0 1 $7 1035 $7,245

Totals

1,552

$15,835

Sat, Mar 22, 2025

  • 06
  • 07
  • 25
  • 46
  • 57
  • 12

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $444,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 13 $1,300
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 618 $4,326
2 1 $7 541 $3,787
1 1 $4 3946 $15,784
0 1 $4 9016 $36,064

Totals

   

14,161

$113,861

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 04
  • 47
  • 53
  • 64
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 91 $1,820
2 1 $20 71 $1,420
1 1 $10 673 $6,730
0 1 $7 1508 $10,556

Totals

   

2,350

$24,026

Sat, Mar 22, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 06
  • 07
  • 25
  • 46
  • 57
  • 12

Power Play x03

5 1 $444,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 13 $1,300
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 618 $4,326
2 1 $7 541 $3,787
1 1 $4 3946 $15,784
0 1 $4 9016 $36,064

Totals

14,161

$113,861

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 04
  • 47
  • 53
  • 64
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 91 $1,820
2 1 $20 71 $1,420
1 1 $10 673 $6,730
0 1 $7 1508 $10,556

Totals

2,350

$24,026

Wed, Mar 19, 2025

  • 08
  • 11
  • 21
  • 49
  • 59
  • 15

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $416,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 420 $2,940
2 1 $7 303 $2,121
1 1 $4 2348 $9,392
0 1 $4 5802 $23,208

Totals

   

8,894

$39,761

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 15
  • 36
  • 40
  • 56
  • 08
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 66 $1,320
2 1 $20 68 $1,360
1 1 $10 384 $3,840
0 1 $7 957 $6,699

Totals

   

1,478

$14,719

Wed, Mar 19, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 11
  • 21
  • 49
  • 59
  • 15

Power Play x02

5 1 $416,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 420 $2,940
2 1 $7 303 $2,121
1 1 $4 2348 $9,392
0 1 $4 5802 $23,208

Totals

8,894

$39,761

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 15
  • 36
  • 40
  • 56
  • 08
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 66 $1,320
2 1 $20 68 $1,360
1 1 $10 384 $3,840
0 1 $7 957 $6,699

Totals

1,478

$14,719

Mon, Mar 17, 2025

  • 11
  • 18
  • 23
  • 38
  • 60
  • 09

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $398,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 430 $3,010
2 1 $7 316 $2,212
1 1 $4 2563 $10,252
0 1 $4 5948 $23,792

Totals

   

9,289

$92,366

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 19
  • 21
  • 38
  • 64
  • 26
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 81 $1,620
2 1 $20 59 $1,180
1 1 $10 344 $3,440
0 1 $7 876 $6,132

Totals

   

1,363

$13,872

Mon, Mar 17, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 11
  • 18
  • 23
  • 38
  • 60
  • 09

Power Play x02

5 1 $398,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 430 $3,010
2 1 $7 316 $2,212
1 1 $4 2563 $10,252
0 1 $4 5948 $23,792

Totals

9,289

$92,366

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 19
  • 21
  • 38
  • 64
  • 26
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 81 $1,620
2 1 $20 59 $1,180
1 1 $10 344 $3,440
0 1 $7 876 $6,132

Totals

1,363

$13,872

Sat, Mar 15, 2025

  • 12
  • 28
  • 33
  • 36
  • 54
  • 05

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $378,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 19 $1,900
3 0 $7 535 $3,745
2 1 $7 398 $2,786
1 1 $4 3301 $13,204
0 1 $4 7930 $31,720

Totals

   

12,187

$53,755

DOUBLE PLAY

  • 35
  • 36
  • 47
  • 50
  • 58
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 5 $2,500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 73 $1,460
2 1 $20 74 $1,480
1 1 $10 489 $4,890
0 1 $7 1342 $9,394

Totals

   

1,984

$20,224

Sat, Mar 15, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 12
  • 28
  • 33
  • 36
  • 54
  • 05

Power Play x03

5 1 $378,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 19 $1,900
3 0 $7 535 $3,745
2 1 $7 398 $2,786
1 1 $4 3301 $13,204
0 1 $4 7930 $31,720

Totals

12,187

$53,755

DOUBLE PLAY

  • 35
  • 36
  • 47
  • 50
  • 58
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 5 $2,500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 73 $1,460
2 1 $20 74 $1,480
1 1 $10 489 $4,890
0 1 $7 1342 $9,394

Totals

1,984

$20,224

Wed, Mar 12, 2025

  • 11
  • 13
  • 28
  • 51
  • 58
  • 01

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $353,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 372 $2,604
2 1 $7 273 $1,911
1 1 $4 2207 $8,828
0 1 $4 5167 $20,668

Totals

   

8,035

$35,611

DOUBLE PLAY

  • 30
  • 31
  • 45
  • 56
  • 69
  • 25
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 45 $900
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 366 $3,660
0 1 $7 810 $5,670

Totals

   

1,263

$11,070

Wed, Mar 12, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 11
  • 13
  • 28
  • 51
  • 58
  • 01

Power Play x02

5 1 $353,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 372 $2,604
2 1 $7 273 $1,911
1 1 $4 2207 $8,828
0 1 $4 5167 $20,668

Totals

8,035

$35,611

DOUBLE PLAY

  • 30
  • 31
  • 45
  • 56
  • 69
  • 25
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 45 $900
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 366 $3,660
0 1 $7 810 $5,670

Totals

1,263

$11,070

Mon, Mar 10, 2025

  • 17
  • 40
  • 47
  • 50
  • 55
  • 06

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $335,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 326 $2,282
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2106 $8,424
0 1 $4 5104 $20,416

Totals

   

7,826

$34,454

DOUBLE PLAY

  • 41
  • 42
  • 46
  • 48
  • 59
  • 03
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 45 $900
2 1 $20 34 $680
1 1 $10 336 $3,360
0 1 $7 940 $6,580

Totals

   

1,357

$12,520

Mon, Mar 10, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 17
  • 40
  • 47
  • 50
  • 55
  • 06

Power Play x02

5 1 $335,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 326 $2,282
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2106 $8,424
0 1 $4 5104 $20,416

Totals

7,826

$34,454

DOUBLE PLAY

  • 41
  • 42
  • 46
  • 48
  • 59
  • 03
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 45 $900
2 1 $20 34 $680
1 1 $10 336 $3,360
0 1 $7 940 $6,580

Totals

1,357

$12,520

Sat, Mar 08, 2025

  • 02
  • 04
  • 16
  • 23
  • 63
  • 13

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $320,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 524 $3,668
2 1 $7 431 $3,017
1 1 $4 3303 $13,212
0 1 $4 7646 $30,584

Totals

   

11,930

$102,981

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 24
  • 37
  • 62
  • 68
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 77 $1,540
2 1 $20 69 $1,380
1 1 $10 472 $4,720
0 1 $7 1263 $8,841

Totals

   

1,886

$18,981

Sat, Mar 08, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 04
  • 16
  • 23
  • 63
  • 13

Power Play x03

5 1 $320,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 524 $3,668
2 1 $7 431 $3,017
1 1 $4 3303 $13,212
0 1 $4 7646 $30,584

Totals

11,930

$102,981

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 24
  • 37
  • 62
  • 68
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 77 $1,540
2 1 $20 69 $1,380
1 1 $10 472 $4,720
0 1 $7 1263 $8,841

Totals

1,886

$18,981

Wed, Mar 05, 2025

  • 24
  • 28
  • 40
  • 63
  • 65
  • 20

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $295,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 310 $2,170
2 1 $7 261 $1,827
1 1 $4 1971 $7,884
0 1 $4 4848 $19,392

Totals

   

7,406

$32,873

DOUBLE PLAY

  • 22
  • 36
  • 39
  • 45
  • 50
  • 14
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 43 $860
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 308 $3,080
0 1 $7 742 $5,194

Totals

   

1,143

$11,094

Wed, Mar 05, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 24
  • 28
  • 40
  • 63
  • 65
  • 20

Power Play x03

5 1 $295,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 310 $2,170
2 1 $7 261 $1,827
1 1 $4 1971 $7,884
0 1 $4 4848 $19,392

Totals

7,406

$32,873

DOUBLE PLAY

  • 22
  • 36
  • 39
  • 45
  • 50
  • 14
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 43 $860
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 308 $3,080
0 1 $7 742 $5,194

Totals

1,143

$11,094

Mon, Mar 03, 2025

  • 18
  • 20
  • 50
  • 52
  • 56
  • 20

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $279,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 290 $2,030
2 1 $7 246 $1,722
1 1 $4 1935 $7,740
0 1 $4 4657 $18,628

Totals

   

7,142

$81,420

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 34
  • 54
  • 67
  • 69
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 46 $920
2 1 $20 44 $880
1 1 $10 370 $3,700
0 1 $7 857 $5,999

Totals

   

1,319

$12,499

Mon, Mar 03, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 18
  • 20
  • 50
  • 52
  • 56
  • 20

Power Play x02

5 1 $279,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 290 $2,030
2 1 $7 246 $1,722
1 1 $4 1935 $7,740
0 1 $4 4657 $18,628

Totals

7,142

$81,420

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 34
  • 54
  • 67
  • 69
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 46 $920
2 1 $20 44 $880
1 1 $10 370 $3,700
0 1 $7 857 $5,999

Totals

1,319

$12,499

Sat, Mar 01, 2025

  • 02
  • 23
  • 36
  • 44
  • 49
  • 25

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $272,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 21 $2,100
3 0 $7 483 $3,381
2 1 $7 368 $2,576
1 1 $4 2796 $11,184
0 1 $4 6806 $27,224

Totals

   

10,482

$47,265

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 19
  • 37
  • 66
  • 68
  • 06
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 69 $1,380
2 1 $20 55 $1,100
1 1 $10 487 $4,870
0 1 $7 1068 $7,476

Totals

   

1,681

$15,826

Sat, Mar 01, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 23
  • 36
  • 44
  • 49
  • 25

Power Play x03

5 1 $272,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 21 $2,100
3 0 $7 483 $3,381
2 1 $7 368 $2,576
1 1 $4 2796 $11,184
0 1 $4 6806 $27,224

Totals

10,482

$47,265

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 19
  • 37
  • 66
  • 68
  • 06
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 69 $1,380
2 1 $20 55 $1,100
1 1 $10 487 $4,870
0 1 $7 1068 $7,476

Totals

1,681

$15,826

Wed, Feb 26, 2025

  • 28
  • 48
  • 55
  • 60
  • 62
  • 20

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $248,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 258 $1,806
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1829 $7,316
0 1 $4 4585 $18,340

Totals

   

6,920

$30,872

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 26
  • 45
  • 46
  • 64
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 51 $1,020
1 1 $10 381 $3,810
0 1 $7 843 $5,901

Totals

   

1,333

$11,891

Wed, Feb 26, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 28
  • 48
  • 55
  • 60
  • 62
  • 20

Power Play x02

5 1 $248,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 258 $1,806
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1829 $7,316
0 1 $4 4585 $18,340

Totals

6,920

$30,872

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 26
  • 45
  • 46
  • 64
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 51 $1,020
1 1 $10 381 $3,810
0 1 $7 843 $5,901

Totals

1,333

$11,891

Mon, Feb 24, 2025

  • 10
  • 11
  • 34
  • 59
  • 68
  • 14

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $230,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 302 $2,114
2 1 $7 253 $1,771
1 1 $4 1780 $7,120
0 1 $4 4303 $17,212

Totals

   

6,656

$30,017

DOUBLE PLAY

  • 22
  • 48
  • 61
  • 63
  • 66
  • 17
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 48 $960
2 1 $20 34 $680
1 1 $10 320 $3,200
0 1 $7 752 $5,264

Totals

   

1,156

$11,104

Mon, Feb 24, 2025

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 10
  • 11
  • 34
  • 59
  • 68
  • 14

